
详实信息
沈氏节能
超临界值二空气腐蚀碳反复的整体软件中的至关重要构件,完成快速传热技术性将二空气腐蚀碳热处理加热崇常温,大幅提升整体软件率。拥用节构密集、快速传热、耐常温、耐高压低压等优点,可增加电力能源应用率,以减少碳直接排放。
产品特点
1、便捷率:按照微清算通道结构特征,控制便捷热相互交换,降低耗电,提升能源开发用成功率。
2、高紧凑型性:质量小,征地赔偿建筑面积小,合理利用的空间。
3、高安全安全可靠性:具有优异的耐耐腐蚀性强、耐高常温(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各种类型十分恶劣坏境下维持自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在获取靠普的低碳方法散热片看法决策划方案吗?咱们可能快捷为顾客给予产品设备提倡、方法鼓励和开发化安全服务。感谢都能够连接咱们,明白比较多相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电语
187 5820 8828
(微信号同号)





